Skip to product information






Fiido Air Ultra-Light Carbon Fiber E-Bike
£682.15















Geometry

Specifications:-
| Model | Fiido Air (Carbon Fiber) |
| Model Code | AIR / C31 |
| Awards | Red Dot Design Award |
| Weight (Net) | 13.75 kg (30.3 lbs) |
| Maximum Payload | 120 kg (264 lbs) |
| Frame Material | Full carbon fiber (frame, fork, handlebar, stem, seat post) |
| Fork | Carbon fiber through-axle fork (15 mm) |
| Headset | Aluminum alloy bearing headset |
| Motor | Mivice M070 brushless motor, 250 W, 35 Nm torque |
| Assist Sensor | Torque sensor |
| Drive System | Gates Carbon Drive CDN belt |
| Battery | DMEGC 208.8 Wh integrated battery |
| Charger | 36 V 2 A charger |
| Pedal Assist Modes | Pedal-assist only (no throttle) |
| Brakes | Hydraulic disc brakes |
| Wheels / Tires | 700C wheels with 700×40C tires |
| Front Hub | Aluminum alloy double-bearing barrel axle hub (15 mm) |
| Rims | Aluminum alloy double-layer rims |
| Spokes | Stainless steel spokes with brass nipples |
| Handlebar | Carbon fiber, 640 mm width |
| Grips | TPR non-slip handle grips |
| Saddle | Velo vacuum full-fit saddle |
| Seatpost | Carbon fiber aero seatpost |
| Waterproof Rating | IP54 |
| Rider Height Fit | Approx. 165 cm – 205 cm (5′5″ – 6′9″) |
| Range (Real-World) | Up to ~60 km (eco), ~52 km (sport), depending on conditions |
| Certifications | EN15194, UN38.3, MSDS |
| Included in Box | Electric bike, charger, pedals, tools, user manual |

